
| 传感器类型 | 氧化钒非制冷型探测器 |
| 最大图像尺寸 | 384× 288 |
| 响应波段 | 8~14μm |
| 热成像镜头焦距 | 10mm | 15mm |
| 视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG,支持SVC自适应编码 |
| 音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC |
| 最大预览路数 | 20路 |
| 用户管理 | 支持32个用户,支持三级用户权限管理,管理员、操作员、普通用户 |
| 安全策略 | 支持授权的用户和密码,支持HTTPS加密和IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤 |
| 可见光镜头 | 4mm | 6mm |
| 最大图像分辨率 | 2688×1520 |
| 视频压缩 | H264,H265, MJPEG, smart 264 ,smart 265,支持SVC自适应编码 |
| 重量 | 1.55kg |
| 电源输入 | AC24V,DC 12 V,POE |
| 工作温度和湿度 | 15℃~35℃,<90% RH |
| 防护等级 | IP67 |
| 水平范围 | / |
| 垂直范围 | / |
| 预置点个数 | / |
| 巡航扫描 | / |
| 扫描模式 | / |
| 测温精度 | ±2度(或者量程的±2%) |
| 测温范围 | -20℃-150℃,0℃-550℃ |
| 测温功能 |
10个点、10个框、1条线 |